选择语言
| 产品型号 | DLP-D192 |
| 成型原理 | DLP(数字光处理技术) |
| 分类类别 | 工业级 |
| 光机芯片 | 0.66/0.47英寸 |
| 光源波段 | 385纳米/405纳米 |
| 打印层厚 | 0.01~0.2毫米 |
| XY打印精度 | 50微米 |
| 打印幅面 | 192×108×300毫米(长×宽×高) |
| 打印速度 | 80~120毫米/小时 |
| 触摸控制屏幕 | 10.1寸(可翻转) |
| 外形尺寸 | 650×554×1770毫米(长×宽×高) |
| 质量 | 约135千克(落地式) |
| 主板 | 嵌入式工控主板 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 供电方式 | 交流 220伏 |
| 加热系统 | 自动加热到40℃(选配) |
| 可支持材料 | 光敏树脂 |
| 支持文件格式 | STL、OBJ、SLC |
工业级增材制造设备DLP-D192特征:
1.自主开发软件
自主开发软件,参数开放,适应场景广泛。
2. 打印速度快
搭配工业级硬件,打印速度更快,质量更稳定。
3. 模块化设计
模块化的结构设计,可根据需求选配打印室内恒温模块、自动加料模块、压力传感器模块等。
4.支持定制
支持定制,例如不同波长的光源、耗材、打印幅面等可进行协助选配。
| 产品型号 | DLP-D192 |
| 成型原理 | DLP(数字光处理技术) |
| 分类类别 | 工业级 |
| 光机芯片 | 0.66/0.47英寸 |
| 光源波段 | 385纳米/405纳米 |
| 打印层厚 | 0.01~0.2毫米 |
| XY打印精度 | 50微米 |
| 打印幅面 | 192×108×300毫米(长×宽×高) |
| 打印速度 | 80~120毫米/小时 |
| 触摸控制屏幕 | 10.1寸(可翻转) |
| 外形尺寸 | 650×554×1770毫米(长×宽×高) |
| 质量 | 约135千克(落地式) |
| 主板 | 嵌入式工控主板 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 供电方式 | 交流 220伏 |
| 加热系统 | 自动加热到40℃(选配) |
| 可支持材料 | 光敏树脂 |
| 支持文件格式 | STL、OBJ、SLC |
保持您的HPRT打印机的最新下载